Penyusunan kurikulum pendidikan di lingkungan program studi Universitas Telkom diselenggarakan setiap 4 tahun. Ini merupakan implementasi dari Visi, Misi, Sasaran, dan Tujuan Universitas Telkom dalam rangka menghasilkan lulusan yang mampu bersaing secara global. Program studi D3 Teknik Telekomunikasi telah melakukan review kurikulum 2020. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk melihat apakah kurikulum 2020 yang berjalan masih sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi ataukah harus dilakukan perubahan baik bersifat minor maupun mayor. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam perancangan dan pengembangan kurikulum yang dirangkum dalam dokumen ini. Kurikulum baru ini akan diimplementasikan pada semester ganjil 2024/2025, yang selanjutnya disebut Kurikulum 2024.
Kurikulum 2024 sudah dirancang sesuai untuk program Diploma 3 dengan penguatan kompetensi mahasiswa dari sisi pengetahuan, ketrampilan, dan sikap secara utuh untuk menghasilkan profil lulusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keutuhan tersebut menjadi dasar perumusan kompetensi dasar tiap matakuliah, sehingga kompetensi dasar tiap matakuliah mencakup kompetensi kelompok sikap, kelompok pengetahuan, dan kelompok ketrampilan.
Kurikulum 2024 berisi penggabungan antara teori dan praktik secara seimbang dengan orientasi pada kesiapan kerja lulusannya. Tiap matakuliah memiliki beban SKS teori dan praktik yang ditetapkan sejak awal, sehingga pelaksanaan perkuliahan memiliki beban jam yang beragam. Beban jam yang dirancang tetap mengacu pada kedalaman dan keluasan kajian serta ketetapan Ristek Dikti terkait beban jam teori dan praktik ideal bagi vokasional. Program rekognisi pengalaman mahasiswa pada kegiatan-kegiatan community development dan innovation termasuk merdeka belajar kampus merdeka (MBKM) juga diterapkan dalam Kurikulum 2024. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan informasi yang menyeluruh guna meningkatkan kualitas kegiatan pengajaran dalam lingkungan Prodi D3 Teknologi Telekomunikasi.
Ketua Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi
Danny Kurnianto, S.T., M.Eng
| Semester 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | IN21002 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru MKDU | |
| 2 | DT22101 | Dasar Listrik dan Pengukuran | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 3 | DT22102 | Teknik Digital | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 4 | DT22103 | Elektronika | 3 | 3 | 0 | WAJIB | ||
| 5 | DT22104 | Fisika Terapan | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 6 | DT22105 | Matematika | 1 | 2 | 2 | WAJIB | ||
| 7 | DT22106 | Komunikasi Data | 2 | 2 | 0 | WAJIB | HCIA Datacom | |
| 8 | DT22107 | Pengantar Teknik Telekomunikasi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | Ganti Nama Dari Sistel | |
| 9 | IN21001 | Agama | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 10 | DT22171 | Praktikum Teknik Digital | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 11 | DT22172 | Praktikum Dasar Listrik dan Pengukuran | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 12 | DT22173 | Praktikum Komunikasi Data | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 13 | DT22174 | Praktikum Pengantar Teknik Telekomunikasi | 1 | 0 | 3 | WAJIB | Ganti Nama Dari Sistel | |
| 14 | DT22175 | Praktikum Elektronika | 1 | 0 | 3 | |||
| Total SKS/Minggu | 24 | 19 | 5 | Semester 1 | ||||
| Total Jam/Minggu | 34 | 19 | 15 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 266 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 210 | |||||||
| Total Jam / Semester | 476 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | IN21005 | Bahasa Inggris Umum 2 | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 2 | IN21003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru MKDU | |
| 3 | DT22108 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | 0 | WAJIB | CCNA 1 | |
| 4 | IN21004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 5 | DT22109 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 6 | DT22110 | Matematika | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 7 | DT22111 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 8 | DT22112 | Pengantar Statistik dan data sains | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru Ada Materi Pengantar Machine Learning | |
| 9 | DT22113 | Elektronika Komunikasi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 10 | DT22175 | Praktikum Elektronika Komunikasi | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 11 | DT22114 | Rangkaian Listrik | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 12 | DT22176 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 13 | DT22177 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 14 | DT22178 | Praktikum Mikroprosesor dan Antarmuka | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| Total SKS/Minggu | 24 | 20 | 4 | Semester 2 | ||||
| Total Jam/Minggu | 32 | 20 | 12 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 280 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 168 | |||||||
| Total Jam / Semester | 448 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | DT22215 | Medan Elektromagnetika | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 2 | DT22216 | Internetworking | 1 | 2 | 2 | WAJIB | CCNA 2 | |
| 3 | DT22217 | Sistem Komunikasi | 1 | 2 | 2 | WAJIB | ||
| 4 | IN21006 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi dan Bisnis | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 5 | DT22218 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 6 | DT22280 | Praktikum Internetworking | 1 | 1 | 0 | WAJIB | ||
| 7 | DT22281 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 | 1 | 0 | WAJIB | ||
| 8 | DT22282 | Praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 9 | IN21007 | Literasi Teknologi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru | |
| 10 | DT22283 | Bengkel Pemrograman Lanjut | 2 | 0 | 4 | WAJIB | MK Baru | |
| 11 | DT22219 | Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| Total SKS/Minggu | 19 | 14 | 5 | Semester 3 | ||||
| Total Jam/Minggu | 27 | 14 | 13 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 196 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 182 | |||||||
| Total Jam / Semester | 378 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | DT22279 | Bengkel Internet of Things | 2 | 0 | 4 | WAJIB | HCIA IoT | |
| 2 | DT22220 | Antena dan Propagasi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 3 | DT22221 | Penulisan Ilmiah | 2 | 2 | 0 | WAJIB | Ganti Nama Dari Metopen | |
| 4 | DT22222 | Wireless | 2 | 2 | 0 | WAJIB | HCIA-WLAN | |
| 5 | DT22223 | Sistem Komunikasi | 2 | 2 | 2 | WAJIB | ||
| 6 | DT22224 | Internetworking | 2 | 2 | 2 | WAJIB | CCNA 3 | |
| 7 | DT22225 | Komunikasi Radio Gelombang Mikro | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 8 | DT22284 | Praktikum Internetworking | 2 | 1 | 0 | WAJIB | ||
| 9 | DT22285 | Praktikum Wireless | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 10 | DT22286 | Praktikum Sistem Komunikasi | 2 | 1 | 0 | WAJIB | ||
| 11 | DT22287 | Praktikum Komunikasi Radio Gelombang Mikro | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 12 | DT22226 | Manajemen Projek Telekomunikasi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru | |
| Total SKS/Minggu | 20 | 14 | 4 | Semester 4 | ||||
| Total Jam/Minggu | 30 | 14 | 16 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 196 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 224 | |||||||
| Total Jam / Semester | 420 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | DT22327 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 2 | DT22328 | Software Define Radio | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru | |
| 3 | DT22329 | Teknik Selular | 2 | 2 | 0 | WAJIB | HCIA 5G | |
| 4 | DT22389 | Praktikum Teknik Selular | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 5 | DT22330 | Sistem Komunikasi Satelit | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 6 | DT22331 | Etika Profesi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru | |
| 7 | DT22332 | Network Security | 2 | 2 | 0 | WAJIB | HCIA Security | |
| 8 | DT22390 | Praktikum Sistem Komunikasi Satelit | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 9 | DT22391 | Praktikum Network security | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 10 | DT22392 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 0 | 20 | WAJIB | ||
| 11 | DT22393 | Bengkel Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 4 | WAJIB | MK Baru HCIA AI | |
| Total SKS/Minggu | 19 | 12 | 7 | Semester 5 | ||||
| Total Jam/Minggu | 45 | 12 | 33 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 168 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 462 | |||||||
| Total Jam / Semester | 630 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | DT22394 | Tugas Akhir | 4 | 0 | 12 | WAJIB | 4 | |
| Total SKS/Minggu | 4 | 4 | Semester 6 | |||||
| Total Jam/Minggu | 0 | 12 | ||||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 0 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 168 | |||||||
| Total Jam / Semester | 168 | |||||||
| Semester 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | IN21002 | Pancasila | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru MKDU | |
| 2 | DT22101 | Dasar Listrik dan Pengukuran | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 3 | DT22102 | Teknik Digital | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 4 | DT22103 | Elektronika | 3 | 3 | 0 | WAJIB | ||
| 5 | DT22104 | Fisika Terapan | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 6 | DT22105 | Matematika | 1 | 2 | 2 | WAJIB | ||
| 7 | DT22106 | Komunikasi Data | 2 | 2 | 0 | WAJIB | HCIA Datacom | |
| 8 | DT22107 | Pengantar Teknik Telekomunikasi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | Ganti Nama Dari Sistel | |
| 9 | IN21001 | Agama | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 10 | DT22171 | Praktikum Teknik Digital | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 11 | DT22172 | Praktikum Dasar Listrik dan Pengukuran | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 12 | DT22173 | Praktikum Komunikasi Data | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 13 | DT22174 | Praktikum Pengantar Teknik Telekomunikasi | 1 | 0 | 3 | WAJIB | Ganti Nama Dari Sistel | |
| 14 | DT22175 | Praktikum Elektronika | 1 | 0 | 3 | |||
| Total SKS/Minggu | 24 | 19 | 5 | Semester 1 | ||||
| Total Jam/Minggu | 34 | 19 | 15 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 266 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 210 | |||||||
| Total Jam / Semester | 476 | |||||||
| Semester 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | IN21005 | Bahasa Inggris Umum 2 | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 2 | IN21003 | Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru MKDU | |
| 3 | DT22108 | Jaringan Komputer | 2 | 2 | 0 | WAJIB | CCNA 1 | |
| 4 | IN21004 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 5 | DT22109 | Algoritma dan Pemrograman | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 6 | DT22110 | Matematika | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 7 | DT22111 | Mikroprosesor dan Antarmuka | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 8 | DT22112 | Pengantar Statistik dan data sains | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru Ada Materi Pengantar Machine Learning | |
| 9 | DT22113 | Elektronika Komunikasi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 10 | DT22175 | Praktikum Elektronika Komunikasi | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 11 | DT22114 | Rangkaian Listrik | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 12 | DT22176 | Praktikum Jaringan Komputer | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 13 | DT22177 | Praktikum Algoritma dan Pemrograman | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 14 | DT22178 | Praktikum Mikroprosesor dan Antarmuka | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| Total SKS/Minggu | 24 | 20 | 4 | Semester 2 | ||||
| Total Jam/Minggu | 32 | 20 | 12 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 280 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 168 | |||||||
| Total Jam / Semester | 448 | |||||||
| Semester 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | DT22215 | Medan Elektromagnetika | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 2 | DT22216 | Internetworking | 1 | 2 | 2 | WAJIB | CCNA 2 | |
| 3 | DT22217 | Sistem Komunikasi | 1 | 2 | 2 | WAJIB | ||
| 4 | IN21006 | Bahasa Inggris untuk Komunikasi dan Bisnis | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 5 | DT22218 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 6 | DT22280 | Praktikum Internetworking | 1 | 1 | 0 | WAJIB | ||
| 7 | DT22281 | Praktikum Sistem Komunikasi | 1 | 1 | 0 | WAJIB | ||
| 8 | DT22282 | Praktikum Sistem Komunikasi Serat Optik | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 9 | IN21007 | Literasi Teknologi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru | |
| 10 | DT22283 | Bengkel Pemrograman Lanjut | 2 | 0 | 4 | WAJIB | MK Baru | |
| 11 | DT22219 | Manajemen Bisnis dan Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| Total SKS/Minggu | 19 | 14 | 5 | Semester 3 | ||||
| Total Jam/Minggu | 27 | 14 | 13 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 196 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 182 | |||||||
| Total Jam / Semester | 378 | |||||||
| Semester 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | DT22279 | Bengkel Internet of Things | 2 | 0 | 4 | WAJIB | HCIA IoT | |
| 2 | DT22220 | Antena dan Propagasi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 3 | DT22221 | Penulisan Ilmiah | 2 | 2 | 0 | WAJIB | Ganti Nama Dari Metopen | |
| 4 | DT22222 | Wireless | 2 | 2 | 0 | WAJIB | HCIA-WLAN | |
| 5 | DT22223 | Sistem Komunikasi | 2 | 2 | 2 | WAJIB | ||
| 6 | DT22224 | Internetworking | 2 | 2 | 2 | WAJIB | CCNA 3 | |
| 7 | DT22225 | Komunikasi Radio Gelombang Mikro | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 8 | DT22284 | Praktikum Internetworking | 2 | 1 | 0 | WAJIB | ||
| 9 | DT22285 | Praktikum Wireless | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 10 | DT22286 | Praktikum Sistem Komunikasi | 2 | 1 | 0 | WAJIB | ||
| 11 | DT22287 | Praktikum Komunikasi Radio Gelombang Mikro | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 12 | DT22226 | Manajemen Projek Telekomunikasi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru | |
| Total SKS/Minggu | 20 | 14 | 4 | Semester 4 | ||||
| Total Jam/Minggu | 30 | 14 | 16 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 196 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 224 | |||||||
| Total Jam / Semester | 420 | |||||||
| Semester 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | DT22327 | Kesehatan dan Keselamatan Kerja(K3) | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 2 | DT22328 | Software Define Radio | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru | |
| 3 | DT22329 | Teknik Selular | 2 | 2 | 0 | WAJIB | HCIA 5G | |
| 4 | DT22389 | Praktikum Teknik Selular | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 5 | DT22330 | Sistem Komunikasi Satelit | 2 | 2 | 0 | WAJIB | ||
| 6 | DT22331 | Etika Profesi | 2 | 2 | 0 | WAJIB | MK Baru | |
| 7 | DT22332 | Network Security | 2 | 2 | 0 | WAJIB | HCIA Security | |
| 8 | DT22390 | Praktikum Sistem Komunikasi Satelit | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 9 | DT22391 | Praktikum Network security | 1 | 0 | 3 | WAJIB | ||
| 10 | DT22392 | Praktek Kerja Lapangan | 2 | 0 | 20 | WAJIB | ||
| 11 | DT22393 | Bengkel Kecerdasan Buatan | 2 | 0 | 4 | WAJIB | MK Baru HCIA AI | |
| Total SKS/Minggu | 19 | 12 | 7 | Semester 5 | ||||
| Total Jam/Minggu | 45 | 12 | 33 | |||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 168 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 462 | |||||||
| Total Jam / Semester | 630 | |||||||
| Semester 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Kode MK | Nama | SKS | Jam Teori | Jam Praktikum | Type | Keterangan | Mapping Sertifikasi |
| 1 | DT22394 | Tugas Akhir | 4 | 0 | 12 | WAJIB | 4 | |
| Total SKS/Minggu | 4 | 4 | Semester 6 | |||||
| Total Jam/Minggu | 0 | 12 | ||||||
| Total Jam Kuliah/Semester | 0 | |||||||
| Jumlah Jam Praktikum/Semester | 168 | |||||||
| Total Jam / Semester | 168 | |||||||
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Jl. D.I Panjaitan No. 128 Purwokerto 53147, Jawa Tengah – Indonesia
Telp
: 0281-641629
Copyright ©2024 All Rights Reserved By Telkom University